政务公开
濮阳市一事一议财政奖励项目汇总表
 
添加时间:2013-10-22 15:24:33 阅读:1049 来源:admin

一事一议财政奖补奖励项目汇总表  
填报单位:濮阳市农村综合改革工作办公室 单位:米    万元
  项目个数 项目名称 项 目 工 程 量 项目预计          开工时间 项目预计             完工时间 预计受益人数 项目预算金额 项目资金来源 备注
合计  1、财政奖励金额 2、其他投入金额
全市 47         128801 931.32 931.32 788.14 143.18  
濮阳县 18         40703 335.5 335.5 249.5 86  
胡状贯寨 1 道路建设 长1000米宽3.5米厚0.18米 2013.10.11 2013.11.01 1200 30 30 10 20  
胡状牛大张 1 道路建设 长1500米宽4.5米厚0.18米 2013.10.10 2013.11.15 1098 40 40 10 30  
胡状老王庄文化广场 1 文化广场 硬化绿化 2013.10.13 2013.11.11 745 10 10 10    
梨园张水坑设施农业产业园 1 打井 10眼,井深85米,井管内径40厘米,外径50厘米 2013.10.10 2013.11.15 4567 12 12 12    
庆祖曾小邱 1 道路建设 长442米宽3.5米厚0.15米 2013.10.15 2013.11.11 2868 13 13 13    
户部寨东道期 1 文化广场 硬化绿化 2013.10.15 2013.11.11 1254 12 12 12    
子岸镇子岸村 1 街面硬化提升 长150米宽4米厚0.15米,下水道300米 2013.10.20 2013.11.11 2680 20 20 20    
文留锦城社区(中心) 1 社区道路 长400米宽4米厚0.15米 2013.10.11 2013.11.15 5678 16 16 16    
文留后赵楼 1 道路建设 长900米宽4米厚0.15米 2013.10.10 2013.11.11 680 36 36 16 20  
文留王程庄 1 文化大院 硬化地面700平方 2013.10.10 2013.11.11 1432 5 5 5    
鲁河南孟社区(中心) 1 人行道建设 铺步道砖、路灯亮化 2013.10.15 2013.11.15 9196 20 20 20    
鲁河张庄 1 新农村提升 道路整修绿化 2013.10.10 2013.11.11 1235 29 29 29    
八公桥中心社区 1 道路建设 长500米宽4米厚0.15米 2013.10.20 2013.11.15 676 15 15 15    
八公桥蔡油房 1 道路建设 长300米宽4米厚0.15米 2013.10.11 2013.11.11 2800 10 10 10    
柳屯镇虎山寨村 1 道路建设 长560米宽4米厚0.15厘米 2013.10.13 2013.11.11 1350 16.5 16.5 16.5    
柳屯镇肖楼村 1 道路建设 长200米宽4米厚0.15厘米 2013.10.13 2013.11.11 1450 5 5 5    
梁庄前张温 1 道路建设 长1100米宽3.5米厚0.15厘米 2013.10.10 2013.11.15 897 36 36 20 16  
清河头沙河寨 1 文化广场 硬化绿化 2013.10.10 2013.11.15 897 10 10 10    
清丰县 10         17850 167.04 167.04 167.04    
马村乡 1     2013.10 2013.11 992 20 20 20    
夏村 1 村容村貌 修建路两边花池长5700米,宽1.5米,高0.2米 2013.10.5 2013.11.30 992 20 20 20    
大流乡 2         1912 39.27 39.27 39.27    
韩桥 1 铺路 铺设村内10个胡同,长3350米、宽4米;修建胡同下水道长400米,宽0.6米,高0.5米 2013.9 2013.10 1030 24.27 24.27 24.27    
袁屯 1 铺路 村东西街铺设马路砖长270米,宽6.25米 2013.9 2013.10 882 15 15 15    
韩村乡 1     2013.9.28 2013.10.28 1740 21.97 21.97 21.97    
勾韩村 1 铺路 长504米,宽5.5米 2013.9.28 2013.10.28 1740 21.97 21.97 21.97    
大屯乡 2         4280 30 30 30    
南召市 1 铺路 长500米,宽3米 2013.9.30 2013.10.30 3230 10 10 10    
西徐家 1 铺路 长400米,宽8.5米 2013.9.30 2013.10.30 1050 20 20 20    
柳格镇 1         3500 10 10 10    
梁庙村 1 修建村内道路 长400米,宽3.5米 2013.10.5 2013.10.30 3500 10 10 10    
双庙乡 2         1200 25.8 25.8 25.8    
西南庄 1 修建下水道 长400米、宽1米,高1米 2013.10.20 2013.11.10 1200 12.27 12.27 12.27    
双庙村 1 铺路 长450米,宽4.75米 2013.10.15 2013.12.20 2300 13.53 13.53 13.53    
阳邵乡 1         4226 20 20 20    
阳邵集 1 修建村内道路 长470米,宽5米,厚0.18米 2013.9.30 2013.10.25 4226 20 20 20    
南乐县 10         47789 189 189 189    
张果屯镇 2         3550 25 25 25    
魏行村 1 村容村貌 普通路灯安装75盏 2013.10.10 2013.11.30 1200 13.5 13.5 13.5    
北街村 1 道路修建及广场建设 道路修建520平方米;广场建设1500平方米 2013.10.10 2013.11.30 2350 11.5 11.5 11.5    
千口乡 2         3130 32 32 32    
吕村村 1 村容村貌 道路硬化2047平方米;下水道138.5米;太阳能路灯6盏;树围栏1套 2013.10.06 2013.10.30 2216 20 20 20    
南仇庄村 1 村容村貌 太阳能路灯52 盏 2013.10.06 2013.10.30 914 12 12 12    
谷金楼乡 1         3300 11 11 11    
中平邑村 1 村容村貌 太阳能路灯32 盏 2013.10.08 2013.10.23 3300 11 11 11    
西邵乡 2         10968 45.6 45.6 45    
寨里村 1 文化广场 广场硬化3500平方米;太阳能路灯40盏 2013.10.10 2013.12.10 10000 40 40 40    
李苑村村 1 道路硬化 道路硬化200米 2013.10.10 2013.10.30 968 5.6 5.6 5    
寺庄乡 1         4381 18 18 18    
东寺庄村 1 村容村貌 马路砖铺设长636米,宽6米 2013.10.08 2013.10.20 4381 18 18 18    
梁村乡 1         14000 38 38 38    
吴村村 1 文化广场 广场硬化2800平方米;绿化树木、铁艺围墙320米;太阳能路灯10盏 2013.10.20 2013.11.10 14000 38 38 38    
元村镇 1         8460 20 20 20    
元村街 1 村容村貌 玉兰双灯XGN-012型30盏 2013.10.10 2013.10.30 8460 20 20 20    
台前县 8         19459 164.88 164.88 122.6 42.28  
侯庙镇侯庙村 1 和谐路亮化绿化 路灯40盏,12万元;绿化3200平方米,10万元;花池、路边石17.28万元。 2013.11.1 2013.12.31 11000 39.28 39.28 20 19.28  
后方乡中心社区 1 文化广场建设 建设面积1575平方米,其中:土方1700立方米,垫层花砖1575平方米,体育器材25套 2013.10.6 2013.10.28 2560 21 21 18.00 3  
清水河乡王庄 1 道路工程 道路长600米宽3米厚15厘米 2013.10.15 2013.10.30 1000 14.4 14.4 14.4    
马楼镇社区 1 社区道路亮化工程 安装太阳能路灯36盏 2013.10.8 2013.10.20 500 18 18 18    
打渔陈镇张庙 1 道路建设 长437.5米*宽5米*高18CM=1750M2 2013.9.30 2013.10.30 1170 13.3 13.3 13.3    
打渔陈镇前柴 1 道路建设 长562.5米*宽4米*高18CM=2812.5M2 2013.10.20 2013.10.28 1124 18 18 18    
吴坝镇候庄村 1 村内道路 长1400米,宽3.5米,厚15厘米 2013.10.10 1905.07.05 140 34.3 34.3 14.3 20  
吴坝镇郑三里村 1 文化大院 硬化910平方米,厚12厘米,围墙69米 2013.10.10 2013.10.30 1965 6.6 6.6 6.6    
华龙区 1         3000 74.9 74.9 60 14.9  
东北庄村 1 文化广场建设 宽1.5米的步行道长度为700米,面积为1050㎡;宽0.8米的步行道长度为156米,面积为125㎡;50cm高竹编护栏1862.5m;文化广场面积400㎡;电动伸缩门20m,配置2个机头;50cm高挡车球80个;黄杨球844.5㎡;护栏网527m;设计费28000元。合计:468912.5元;安装文化广场、步行道草坪灯和庭院灯,家园路安装路灯,文化广场安装高杆灯。其中,草坪灯81盏,庭院灯16盏,高杆灯3盏(高18米,带升降机),单臂灯6盏。合计280850元 2013.10.20 2013.11.30 3000 74.9 74.9 60 14.9  

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:[email protected]  技术支持: