政务公开
南乐县2013年第二批事一议财政奖补项目资金汇总表
 
添加时间:2013-8-5 11:34:16 阅读:1061 来源:admin

 

南乐县2013年第二批事一议财政奖补项目资金汇总表
填报单位:南乐县                                2013年 6 月 25 日                                                  单位:万元、个、人
单位 项目数 项目名称 项目性质 项目所在村农村人口 县农监部门批准的筹资筹劳总额 其中: 筹劳人数 筹劳工日 项目总投资 其中:
1、村民筹资额 2、筹劳折资额 1、村民实际筹资额 2、村民实际筹劳折资额 3、村集体筹资额 4、社会捐助额 5、县整合资金用于一事一议数额 6、申请财政奖补金额 7其他投资
小计
栏数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
84     159491 1209.20 313.05 896.15 100664 503320 1358.89 313.05 894.99       604.03 90.60 90.60 422.82  
                                       
                                       
城关镇 4     5994 44.51 11.88 32.63 3263 16315 66.76 11.88 32.63       22.25 3.34 3.34 15.58  
郭庄 1 道路修建 先补后建 825 6.28 1.65 4.63 463 2315 9.41 1.65 4.63       3.14 0.47 0.47 2.20  
北坟 1 道路修建 先补后建 1340 9.97 2.67 7.30 730 3650 14.95 2.67 7.30       4.98 0.75 0.75 3.49  
姚庄 1 道路修建 先补后建 1189 8.66 2.36 6.30 630 3150 12.99 2.36 6.30       4.33 0.65 0.65 3.03  
西街关 1 道路修建 先补后建 2640 19.61 5.21 14.40 1440 7200 29.41 5.21 14.40       9.80 1.47 1.47 6.86  
张果屯乡 22     28746 218.10 57.11 160.99 16099 80495 327.15 57.11 160.99       109.05 16.36 16.36 76.34  
烟之东 1 修路 先补后建 810 6.15 1.61 4.54 454 2270 9.23 1.61 4.54       3.08 0.46 0.46 2.15  
赵胡行 1 修路 先补后建 1915 14.53 3.81 10.72 1072 5360 21.79 3.81 10.72       7.26 1.09 1.09 5.08  
东吉干 1 修路 先补后建 1438 10.91 2.86 8.05 805 4025 16.37 2.86 8.05       5.46 0.82 0.82 3.82  
张行 1 修路 先补后建 845 6.41 1.68 4.73 473 2365 9.61 1.68 4.73       3.20 0.48 0.48 2.24  
周小陈 1 修路 先补后建 737 5.59 1.46 4.13 413 2065 8.38 1.46 4.13       2.79 0.42 0.42 1.96  
西村 1 马路砖 先补后建 1430 10.85 2.84 8.01 801 4005 16.28 2.84 8.01       5.43 0.81 0.81 3.80  
后孙黑 1 修路 先补后建 965 7.31 1.91 5.40 540 2700 10.97 1.91 5.40       3.66 0.55 0.55 2.56  
张小陈 1 修路 先补后建 513 3.89 1.02 2.87 287 1435 5.83 1.02 2.87       1.94 0.29 0.29 1.36  
王落集 1 修路 先补后建 1226 9.31 2.44 6.87 687 3435 13.96 2.44 6.87       4.65 0.70 0.70 3.26  
东 村 1 修路 先补后建 1650 12.52 3.28 9.24 924 4620 18.79 3.28 9.24       6.26 0.94 0.94 4.38  
王刘行 1 修路 先补后建 2060 15.64 4.10 11.54 1154 5770 23.46 4.10 11.54       7.82 1.17 1.17 5.47  
端 庄 1 修路 先补后建 603 4.57 1.19 3.38 338 1690 6.86 1.19 3.38       2.29 0.34 0.34 1.60  
冯行 1 下水道 先补后建 860 6.52 1.70 4.82 482 2410 9.78 1.70 4.82       3.26 0.49 0.49 2.28  
丁庄 1 马路砖 先补后建 3068 23.28 6.10 17.18 1718 8590 34.92 6.10 17.18       11.64 1.75 1.75 8.15  
北街 1 马路砖 先补后建 2350 17.83 4.67 13.16 1316 6580 26.75 4.67 13.16       8.92 1.34 1.34 6.24  
南街 1 马路砖 先补后建 2270 17.22 4.51 12.71 1271 6355 25.83 4.51 12.71       8.61 1.29 1.29 6.03  
魏行 1 修路 先补后建 1200 9.11 2.39 6.72 672 3360 13.66 2.39 6.72       4.55 0.68 0.68 3.19  
辛行 1 村活动场所 先补后建 1200 9.11 2.39 6.72 672 3360 13.66 2.39 6.72       4.55 0.68 0.68 3.19  
朱庄 1 下水道 先补后建 676 5.13 1.34 3.79 379 1895 7.70 1.34 3.79       2.57 0.38 0.38 1.80  
西吉干 1 修路 先补后建 1025 7.77 2.03 5.74 574 2870 11.66 2.03 5.74       3.89 0.58 0.58 2.72  
孙庄 1 修路 先补后建 995 7.55 1.98 5.57 557 2785 11.32 1.98 5.57       3.77 0.57 0.57 2.64  
赵庄 1 修路 先补后建 910 6.91 1.81 5.10 510 2550 10.37 1.81 5.10       3.46 0.52 0.52 2.42  
千口乡 4     6382 49.83 12.73 37.10 3710 18550 74.74 12.73 37.10       24.91 3.74 3.74 17.44  
东梁村 1 村内水渠 先补后建 1165 9.22 2.32 6.90 690 3450 13.84 2.32 6.90       4.61 0.69 0.69 3.23  
王村 1 村内道路 先补后建 2008 15.86 4.01 11.85 1185 5925 23.79 4.01 11.85       7.93 1.19 1.19 5.55  
吕村 1 村内道路 先补后建 2216 17.03 4.42 12.61 1261 6305 25.55 4.42 12.61       8.52 1.28 1.28 5.96  
西节村 1 村内道路 先补后建 993 7.71 1.97 5.74 574 2870 11.57 1.97 5.74       3.86 0.58 0.58 2.70  
福堪镇 6     6494 49.02 12.90 36.12 3612 18060 37.41 12.90 36.12       24.51 3.68 3.68 17.16  
福堪街 1 道路 先补后建 1618 12.23 3.22 9.01 901 4505 9.33 3.22 9.01       6.11 0.92 0.92 4.28  
任庄 1 道路 先补后建 962 7.25 1.91 5.34 534 2670 5.54 1.91 5.34       3.63 0.54 0.54 2.54  
前宋村 1 道路 先补后建 588 4.42 1.17 3.25 325 1625 3.37 1.17 3.25       2.21 0.33 0.33 1.55  
张胥平 1 道路 先补后建 1355 10.23 2.69 7.54 754 3770 7.81 2.69 7.54       5.12 0.77 0.77 3.58  
李胥平 1 道路 先补后建 995 7.50 1.98 5.52 552 2760 5.73 1.98 5.52       3.75 0.56 0.56 2.62  
袁庄 1 道路 先补后建 976 7.40 1.94 5.46 546 2730 5.64 1.94 5.46       3.70 0.55 0.55 2.59  
谷金楼乡 4     6322 48.65 12.61 36.04 3604 18020 36.93 12.61 36.04       24.32 3.65 3.65 17.03  
谷集 1 修路 先补后建 1473 11.33 2.93 8.40 840 4200 8.60 2.93 8.40       5.67 0.85 0.85 3.97  
闫李 1 修路 先补后建 2618 20.14 5.22 14.92 1492 7460 15.29 5.22 14.92       10.07 1.51 1.51 7.05  
中平邑 1 村容村貌 先补后建 1091 8.40 2.18 6.22 622 3110 6.38 2.18 6.22       4.20 0.63 0.63 2.94  
东邵郭 1 修路 先补后建 1140 8.78 2.28 6.50 650 3250 6.66 2.28 6.50       4.39 0.66 0.66 3.07  
西邵乡 4     6880 47.12 12.31 34.81 3481 17405 70.69 12.31 34.81       23.56 3.53 3.53 16.49  
付苑村 1 修路 先补后建 3077 20.00 5.01 14.99 1499 7495 30.00 5.01 14.99       10.00 1.50 1.50 7.00  
刘任村 1 修路 先补后建 2238 15.60 4.20 11.40 1140 5700 23.40 4.20 11.40       7.80 1.17 1.17 5.46  
王西邵 1 修路 先补后建 968 7.06 1.92 5.14 514 2570 10.59 1.92 5.14       3.53 0.53 0.53 2.47  
杨古宁甫 1 修路 先补后建 597 4.46 1.18 3.28 328 1640 6.70 1.18 3.28       2.23 0.33 0.33 1.56  
寺庄乡 2     7117 57.66 14.17 43.49 3864 19320 86.50 14.17 43.49       28.84 4.33 4.33 20.19  
东寺庄 1 村内下水道 先补后建 4381 34.41 8.73 25.68 2368 11840 51.62 8.73 25.68       17.21 2.58 2.58 12.05  
西寺庄 1 村内下水道 先补后建 2736 23.25 5.44 17.81 1496 7480 34.88 5.44 17.81       11.63 1.74 1.74 8.14  
梁村乡 14     29597 220.00 58.91 161.09 16109 80545 168.91 58.91 161.09       110.00 16.50 16.50 77.00  
东郭村 1 道路修建 先补后建 2499 18.99 4.98 14.01 1401 7005 14.47 4.98 14.01       9.49 1.42 1.42 6.65  
大郭村 1 道路修建 先补后建 1220 8.85 2.43 6.42 642 3210 6.85 2.43 6.42       4.42 0.66 0.66 3.10  
宋庄村 1 道路修建 先补后建 2650 19.79 5.28 14.51 1451 7255 15.17 5.28 14.51       9.89 1.48 1.48 6.93  
千佛村 1 道路修建 先补后建 3055 22.63 6.09 16.54 1654 8270 17.40 6.09 16.54       11.31 1.70 1.70 7.92  
吴村 1 公共场所 先补后建 2960 21.97 5.90 16.07 1607 8035 16.89 5.90 16.07       10.99 1.65 1.65 7.69  
张村 1 路灯 先补后建 1367 10.11 2.73 7.38 738 3690 7.78 2.73 7.38       5.05 0.76 0.76 3.54  
王村 1 路灯 先补后建 1286 9.54 2.56 6.98 698 3490 7.33 2.56 6.98       4.77 0.72 0.72 3.34  
前翟村 1 道路修建 先补后建 2012 15.02 4.00 11.02 1102 5510 11.52 4.00 11.02       7.51 1.13 1.13 5.26  
安庄村 1 道路修建 先补后建 3860 28.71 7.64 21.07 2107 10535 22.00 7.64 21.07       14.36 2.15 2.15 10.05  
袁庄村 1 道路修建 先补后建 1241 9.16 2.47 6.69 669 3345 7.05 2.47 6.69       4.58 0.69 0.69 3.21  
韩庄村 1 道路修建 先补后建 902 6.76 1.80 4.96 496 2480 5.18 1.80 4.96       3.38 0.51 0.51 2.37  
孙村 1 道路修建 先补后建 1005 7.48 2.00 5.48 548 2740 5.74 2.00 5.48       3.74 0.56 0.56 2.62  
梁村铺 1 道路修建 先补后建 4542 33.62 9.05 24.57 2457 12285 25.87 9.05 24.57       16.81 2.52 2.52 11.77  
申庄村 1 道路修建 先补后建 998 7.38 1.99 5.39 539 2695 5.67 1.99 5.39       3.69 0.55 0.55 2.58  
元村镇 11     32318 253.20 63.35 189.85 17585 87925 379.79 63.35 189.85       126.60 18.99 18.99 88.62  
后什固 1 村容村貌 先补后建 4850 37.17 9.60 27.57 2657 13285 55.76 9.60 27.57       18.59 2.79 2.79 13.01  
前什固 1 村容村貌 先补后建 722 7.29 1.44 5.85 385 1925 10.94 1.44 5.85       3.65 0.55 0.55 2.55  
留胄 1 村容村貌 先补后建 1720 15.70 3.40 12.30 930 4650 23.55 3.40 12.30       7.85 1.18 1.18 5.50  
元村东街 1 村容村貌 先补后建 2800 23.08 5.58 17.50 1550 7750 34.62 5.58 17.50       11.54 1.73 1.73 8.08  
元村西街 1 村容村貌 先补后建 2810 23.95 5.60 18.35 1535 7675 35.93 5.60 18.35       11.98 1.80 1.80 8.38  
元村北街 1 村容村貌 先补后建 2850 24.28 5.68 18.60 1560 7800 36.42 5.68 18.60       12.14 1.82 1.82 8.50  
王庄 1 修路 先补后建 1572 11.69 3.14 8.55 855 4275 17.53 3.14 8.55       5.84 0.88 0.88 4.09  
操守 1 修路 先补后建 2350 17.41 4.70 12.71 1271 6355 26.11 4.70 12.71       8.70 1.31 1.31 6.09  
涨汪 1 修路 先补后建 3456 25.74 6.84 18.90 1890 9450 38.62 6.84 18.90       12.87 1.93 1.93 9.01  
百尺 1 修路 先补后建 4410 31.41 7.89 23.52 2352 11760 47.11 7.89 23.52       15.70 2.36 2.36 10.99  
古寺郎 1 修路 先补后建 4778 35.48 9.48 26.00 2600 13000 53.23 9.48 26.00       17.74 2.66 2.66 12.42  
近德固乡 13     29641 221.12 57.09 164.03 29337 146685 110.00 57.09 162.87       109.98 16.50 16.50 76.99  
君张庄 1 路灯 先补后建 853 6.66 1.66 5.00 500 2500 3.33 1.66 5.00       3.33 0.50 0.50 2.33  
薛庄 1 路灯 先补后建 448 3.53 0.88 2.65 265 1325 1.77 0.88 2.65       1.77 0.26 0.26 1.24  
王村 1 路灯 先补后建 2200 17.20 4.20 13.00 1300 6500 8.60 4.20 13.00       8.60 1.29 1.29 6.02  
李村 1 路灯 先补后建 2134 16.99 4.24 12.75 1275 6375 8.50 4.24 12.75       8.50 1.27 1.27 5.95  
睢庄 1 路灯 先补后建 1600 11.93 3.13 8.80 880 4400 5.97 3.13 8.80       5.97 0.89 0.89 4.18  
东吉七 1 路灯 先补后建 1590 11.89 3.14 8.75 875 4375 5.95 3.14 8.75       5.95 0.89 0.89 4.16  
温吉七 1 路灯 先补后建 1124 8.42 2.24 6.18 618 3090 4.21 2.24 6.18       4.21 0.63 0.63 2.95  
善缘疃 1 修路 先补后建 4050 30.80 8.00 22.80 2280 11400 15.40 8.00 22.80       15.40 2.31 2.31 10.78  
留固店 1 修路 先补后建 2700 21.00 5.34 15.66 14500 72500 9.92 5.34 14.50       9.92 1.49 1.49 6.94  
佛善村 1 修路 先补后建 8500 59.60 15.60 44.00 4400 22000 29.81 15.60 44.00       29.80 4.47 4.47 20.86  
齐庄 1 修路 先补后建 897 6.71 1.76 4.95 495 2475 3.36 1.76 4.95       3.36 0.50 0.50 2.35  
彭村 1 修路 先补后建 1966 14.71 3.90 10.81 1081 5405 7.36 3.90 10.81       7.36 1.10 1.10 5.15  
赵庄 1 修路 先补后建 1579 11.68 3.00 8.68 868 4340 5.84 3.00 8.68       5.84 0.88 0.88 4.09  

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:[email protected]  技术支持: