政务公开
开发区2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
 
添加时间:2013-5-24 11:03:42 阅读:943 来源:admin

2013年开发区财政局一事一议(第一批)财政奖补项目资金汇总表
填报单位: 开发区财政局                                                                                         单位: 万元、个、人                                                                      
单位 项目数 项目名称 项目性质 项目所在村农村人口 县农监部门批准的筹资筹劳总额 其中: 筹劳
人数
筹劳
工日
项目总投资 其中:
1、村民筹资额 2、筹劳折资额 1、村民实际筹资额 2、村民实际筹劳折资额 6、申请财政奖补金额
小计
栏数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
开发区合计 36     39690 347.32 72.61 274.71 27471 137355 520.97 72.61 274.71 173.65 26.05 26.05 121.55
胡村乡
合计
6     5098 46.01 9.55 36.46 3646 18230 69.01 9.55 36.46 23.00 3.45 3.45 16.10
吴豆固 1 农田水利建设 新建 369 3.63 0.73 2.9 290 1450 5.45 0.73 2.90 1.815 0.272 0.272 1.271
碱庄 1 农田水利建设 新建 625 5.78 1.23 4.55 455 2275 8.67 1.23 4.55 2.890 0.434 0.434 2.023
顺河 1 农田水利建设 新建 1350 13.26 2.51 10.75 1075 5375 19.89 2.51 10.75 6.630 0.995 0.995 4.641
北豆固 1 农田水利建设 新建 1365 12.00 2.70 9.3 930 4650 18.00 2.70 9.30 6.000 0.900 0.900 4.200
蒋孔 1 农田水利建设 新建 1008 8.67 2.00 6.67 667 3335 13.01 2.00 6.67 4.335 0.650 0.650 3.035
金牛桩 1 农田水利建设 新建 381 2.66 0.37 2.29 229 1145 3.99 0.37 2.29 1.332 0.200 0.200 0.932
开州办
合计
3     5782 51.54 10.73 40.81 4081 20405 77.31 10.73 40.81 25.77 3.87 3.87 18.04
北豆村 1 文化大院建设 先补后建 1888 17.00 3.00 14.00 1400 7000 25.50 3.00 14.00 8.500 1.275 1.275 5.950
疙瘩庙 1 文化大院建设 先补后建 2658 25.18 5.32 19.86 1986 9930 37.77 5.32 19.86 12.590 1.889 1.889 8.813
赵娄拐 1 村容村貌整治 先补后建 1236 9.36 2.41 6.95 695 3475 14.04 2.41 6.95 4.680 0.702 0.702 3.276
王助合计 11     11679 82.17 18.35 63.82 6382 31910 123.26 18.35 63.82 41.09 6.16 6.16 28.76
前章消 1 农田水利建设   先补后建 2338 5.87 1.30 4.57 457 2285 8.81 1.30 4.57 2.935 0.440 0.440 2.055
铁炉 1 农田水利建设   先补后建 1428 11.69 2.57 9.12 912 4560 17.54 2.57 9.12 5.845 0.877 0.877 4.092
油房 1 农田水利建设   先补后建 740 6.66 1.48 5.18 518 2590 9.99 1.48 5.18 3.330 0.500 0.500 2.331
王助东 1 农田水利建设   先补后建 1530 13.77 3.06 10.71 1071 5355 20.66 3.06 10.71 6.885 1.033 1.033 4.820
东李庄 1 农田水利建设   先补后建 800 7.20 1.60 5.6 560 2800 10.80 1.60 5.60 3.600 0.540 0.540 2.520
王李拐 1 农田水利建设   先补后建 738 6.20 1.48 4.72 472 2360 9.30 1.48 4.72 3.100 0.465 0.465 2.170
潘庄 1 农田水利建设 先补后建 620 5.58 1.24 4.34 434 2170 8.37 1.24 4.34 2.790 0.419 0.419 1.953
西李庄 1 农田水利建设 先补后建 1570 8.10 1.80 6.3 630 3150 12.15 1.80 6.30 4.050 0.608 0.608 2.835
王堌碾 1 农田水利建设 先补后建 726 6.53 1.45 5.08 508 2540 9.80 1.45 5.08 3.266 0.490 0.490 2.286
王助南 1 农田水利建设 先补后建 1003 9.00 2.00 7 700 3500 13.50 2.00 7.00 4.500 0.675 0.675 3.150
施屯 1 农田水利建设   先补后建 186 1.57 0.37 1.2 120 600 2.36 0.37 1.20 0.786 0.118 0.118 0.550
新习乡
合计
16     17131 167.598 33.98 133.62 13362 66810 251.39 33.98 133.62 83.79 12.57 12.57 58.65
东别寨 1 村容村貌整治 先补后建 1261 12.36 2.50 9.86 986 4930 18.54 2.50 9.86 6.180 0.927 0.927 4.326
夹堤 1 农田水利建设 先补后建 1330 10.34 2.64 7.70 770 3850 15.51 2.64 7.70 5.170 0.776 0.776 3.619
西新习 1 其他项目 先补后建 1406 13.29 2.79 10.50 1050 5250 19.94 2.79 10.50 6.645 0.997 0.997 4.652
常凌平 1 农田水利建设 先补后建 819 7.98 1.63 6.35 635 3175 11.97 1.63 6.35 3.990 0.599 0.599 2.793
北新习 1 农田水利建设 先补后建 1029 10.21 2.04 8.17 817 4085 15.32 2.04 8.17 5.105 0.766 0.766 3.574
东土垒头 1 农田水利建设 先补后建 756 7.94 1.51 6.43 643 3215 11.91 1.51 6.43 3.970 0.596 0.596 2.779
中土垒头 1 安全饮水工程 先补后建 860 9.18 1.71 7.47 747 3735 13.77 1.71 7.47 4.590 0.689 0.689 3.213
西土垒头 1 农田水利建设 先补后建 905 9.30 1.80 7.50 750 3750 13.95 1.80 7.50 4.650 0.698 0.698 3.255
寺上 1 农田水利建设 先补后建 1175 11.64 2.34 9.30 930 4650 17.46 2.34 9.30 5.820 0.873 0.873 4.074
西鹿斗 1 农田水利建设 先补后建 995 10.29 1.98 8.31 831 4155 15.44 1.98 8.31 5.145 0.772 0.772 3.602
董凌平 1 村容村貌整治 先补后建 1085 10.77 2.16 8.61 861 4305 16.15 2.16 8.61 5.385 0.808 0.808 3.770
李凌平 1 其他项目 先补后建 897 9.09 1.78 7.31 731 3655 13.64 1.78 7.31 4.545 0.682 0.682 3.182
吉凌平 1 村容村貌整治 先补后建 698 7.21 1.39 5.82 582 2910 10.82 1.39 5.82 3.605 0.541 0.541 2.524
丁寨寺 1 农田水利建设 先补后建 1515 15.52 3.02 12.50 1250 6250 23.28 3.02 12.50 7.760 1.164 1.164 5.432
姚庄 1 村容村貌整治 先补后建 1300 11.17 2.48 8.69 869 4345 16.76 2.48 8.69 5.585 0.838 0.838 3.910
后寨 1 农田水利建设 先补后建 1100 11.29 2.19 9.10 910 4550 16.94 2.19 9.10 5.645 0.847 0.847 3.952

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:pysngb@163.com  技术支持: