政务公开
台前县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
 
添加时间:2013-5-24 10:58:28 阅读:1095 来源:admin

     台前县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
填报单位:台前县财政局   2013年3月29日     单位:万元、人、个
单位 项目数 项目名称 项目性质 项目所在村农村人口 县农监部门批准筹资筹劳总额 其中 筹劳
人数
筹劳
工日
项目总投资额 其中
1、村民筹资额 2、筹劳筹资额 1、村民实际筹资额 2、村民实际筹劳折资额 3、村集体筹资额 4、社会捐助额 5、县整合资金用于一事一议数额 6、申请财政奖补金额 7、其他投资
小计
栏数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
台前县总计 171     170499 1358.78 326.07 1032.71 104927 516355 2385.68 326.07 1032.7 0 0 348 679.39 101.91 101.91 475.57  
城关镇合计 11     15522 134.61 30.36 104.25 10425 52125 201.92 30.36 104.25 0 0 0 67.31 10.10 10.10 47.11  
后三里 1 农田水利建设 先补后建 1310 11.56 2.58 8.98 898 4490 17.34 2.58 8.98       5.78 0.87 0.87 4.05  
解庄 1 村容村貌(监控、路灯) 先补后建 1470 12.84 2.86 9.98 998 4990 19.27 2.86 9.98       6.42 0.96 0.96 4.50  
高庙东 1 道路建设 先补后建 1580 13.89 3.09 10.80 1080 5400 20.84 3.09 10.80       6.95 1.04 1.04 4.86  
徐岭西 1 村容村貌(绿化) 先补后建 1475 12.89 2.87 10.02 1002 5010 19.34 2.87 10.02       6.45 0.97 0.97 4.51  
徐岭东 1 村容村貌(绿化) 先补后建 2047 18.01 4.00 14.01 1401 7005 27.01 4.00 14.01       9.00 1.35 1.35 6.30  
姜岗 1 安全饮水 先补后建 1436 11.10 2.80 8.30 830 4150 16.66 2.80 8.30       5.55 0.83 0.83 3.89  
赵楼 1 村容村貌(监控、路灯) 先补后建 1026 9.00 2.00 7.00 700 3500 13.49 2.00 7.00       4.50 0.67 0.67 3.15  
前三里 1 村容村貌(监控、路灯) 先补后建 1562 13.59 3.05 10.54 1054 5270 20.38 3.05 10.54       6.79 1.02 1.02 4.76  
丁李 1 农田水利建设 先补后建 516 4.24 1.00 3.24 324 1620 6.36 1.00 3.24       2.12 0.32 0.32 1.48  
台前 1 道路建设 先补后建 1480 12.99 2.88 10.11 1011 5055 19.49 2.88 10.11       6.50 0.97 0.97 4.55  
尚庄 1 村容村貌(道路维修) 先补后建 1620 14.50 3.23 11.27 1127 5635 21.75 3.23 11.27       7.25 1.09 1.09 5.07  
侯庙镇合计 19     22727 187.22 44.11 143.11 14311 71555 280.84 44.11 143.11 0 0 0 93.61 14.04 14.04 65.53  
东碱 1 路灯 先补后建 1860 15.37 3.59 11.78 1178 5890 23.06 3.59 11.78       7.69 1.15 1.15 5.38  
苗口东 1 文化大院 先补后建 2064 16.96 4.06 12.90 1290 6450 25.45 4.06 12.90       8.48 1.27 1.27 5.94  
大杨 1 村容村貌 先补后建 1950 16.07 3.80 12.27 1227 6135 24.11 3.80 12.27       8.04 1.21 1.21 5.62  
国庄 1 村容村貌 先补后建 674 5.60 1.30 4.30 430 2150 8.40 1.30 4.30       2.80 0.42 0.42 1.96  
后付楼 1 安全饮水 先补后建 1131 8.95 2.06 6.89 689 3445 13.43 2.06 6.89       4.48 0.67 0.67 3.13  
徐沙沃 1 农田水利 先补后建 832 6.83 1.61 5.22 522 2610 10.24 1.61 5.22       3.41 0.51 0.51 2.39  
许集 1 村容村貌 先补后建 584 4.80 1.14 3.66 366 1830 7.20 1.14 3.66       2.40 0.36 0.36 1.68  
徐岭 1 文化大院 先补后建 1310 10.85 2.54 8.31 831 4155 16.28 2.54 8.31       5.43 0.81 0.81 3.80  
邢庄 1 公共活动场所 先补后建 1000 8.14 1.94 6.20 620 3100 12.21 1.94 6.20       4.07 0.61 0.61 2.85  
邱庄 1 安全饮水 先补后建 1060 8.77 2.07 6.70 670 3350 13.15 2.07 6.70       4.38 0.66 0.66 3.07  
红庙 1 村容村貌 先补后建 1830 15.33 3.64 11.69 1169 5845 23.00 3.64 11.69       7.67 1.15 1.15 5.37  
前付楼 1 安全饮水 先补后建 490 3.94 0.94 3.00 300 1500 5.91 0.94 3.00       1.97 0.30 0.30 1.38  
侯庙村 1 村内道路 先补后建 1820 15.24 3.61 11.63 1163 5815 22.85 3.61 11.63       7.62 1.14 1.14 5.33  
张楼西 1 村内道路 先补后建 1380 11.37 2.60 8.77 877 4385 17.06 2.60 8.77       5.69 0.85 0.85 3.98  
张楼东 1 村内道路 先补后建 1730 14.10 3.40 10.70 1070 5350 21.15 3.40 10.70       7.05 1.06 1.06 4.94  
台村 1 农田水利 先补后建 480 3.92 0.92 3.00 300 1500 5.88 0.92 3.00       1.96 0.29 0.29 1.37  
后李 1 村内道路 先补后建 358 2.92 0.70 2.22 222 1110 4.37 0.70 2.22       1.46 0.22 0.22 1.02  
赵庄 1 村内道路 先补后建 1650 13.72 3.20 10.52 1052 5260 20.58 3.20 10.52       6.86 1.03 1.03 4.80  
董北 1 村内道路 先补后建 524 4.35 1.00 3.35 335 1675 6.53 1.00 3.35       2.18 0.33 0.33 1.52  
后方乡合计 15     18628 156.54 36.09 120.45 12045 60225 234.80 36.09 120.45 0 0 0 78.27 11.74 11.74 54.79  
元官村 1 环境卫生整治 先补后建 1640 13.88 3.28 10.60 1060 5300 20.82 3.28 10.60       6.94 1.04 1.04 4.86  
后方村 1 社区基础设施建设 先补后建 1109 9.21 2.20 7.01 701 3505 13.82 2.20 7.01       4.61 0.69 0.69 3.22  
前方村 1 环境卫生整治 先补后建 1297 11.34 2.59 8.75 875 4375 17.02 2.59 8.75       5.67 0.85 0.85 3.97  
东张村 1 环境卫生整治 先补后建 530 4.50 1.06 3.44 344 1720 6.75 1.06 3.44       2.25 0.34 0.34 1.58  
耿楼村 1 社区基础设施建设 先补后建 824 6.70 1.60 5.10 510 2550 10.05 1.60 5.10       3.35 0.50 0.50 2.35  
王楼村 1 社区基础设施建设 先补后建 1117 9.10 2.10 7.00 700 3500 13.65 2.10 7.00       4.55 0.68 0.68 3.19  
武口村 1 环境卫生整治 先补后建 3390 28.36 6.28 22.08 2208 11040 42.54 6.28 22.08       14.18 2.13 2.13 9.93  
前张村 1 环境卫生整治 先补后建 400 3.40 0.80 2.60 260 1300 5.10 0.80 2.60       1.70 0.26 0.26 1.19  
辛庄村 1 社区基础设施建设 先补后建 1245 10.30 2.40 7.90 790 3950 15.45 2.40 7.90       5.15 0.77 0.77 3.61  
后张村 1 社区基础设施建设 先补后建 1780 15.41 3.56 11.85 1185 5925 23.12 3.56 11.85       7.71 1.16 1.16 5.39  
纸王村 1 安全饮水 先补后建 1455 12.41 2.91 9.50 950 4750 18.62 2.91 9.50       6.21 0.93 0.93 4.34  
北张村 1 环境卫生整治 先补后建 666 5.60 1.33 4.27 427 2135 8.40 1.33 4.27       2.80 0.42 0.42 1.96  
东王坊村 1 环境卫生整治 先补后建 1327 10.90 2.40 8.50 850 4250 16.35 2.40 8.50       5.45 0.82 0.82 3.82  
大寺郭村 1 环境卫生整治 先补后建 1200 9.97 2.27 7.70 770 3850 14.96 2.27 7.70       4.99 0.75 0.75 3.49  
西张村 1 环境卫生整治 先补后建 648 5.45 1.30 4.15 415 2075 8.17 1.30 4.15       2.72 0.41 0.41 1.91  
清河乡合计 26     19733 155.80 38.55 117.25 11725 58625 233.69 38.55 117.25 0 0 0 77.90 11.68 11.68 54.53  
清北村 1 文化大院(土方建设) 先补后建 920 7.18 1.78 5.40 540 2700 10.77 1.78 5.40       3.59 0.54 0.54 2.51  
清西村 1 村容村貌整治(下水道) 先补后建 890 7.34 1.74 5.60 560 2800 11.01 1.74 5.60       3.67 0.55 0.55 2.57  
清东村 1 村容村貌整治(下水道) 先补后建 920 7.18 1.78 5.40 540 2700 10.77 1.78 5.40       3.59 0.54 0.54 2.51  
闫庙村 1 村容村貌(路灯摄像头 先补后建 367 3.00 0.70 2.30 230 1150 4.50 0.70 2.30       1.50 0.23 0.23 1.05  
仝庄村 1 村容村貌(道路建设) 先补后建 1108 8.73 2.18 6.55 655 3275 13.10 2.18 6.55       4.37 0.65 0.65 3.06  
邵集村 1 道路建设(土方) 先补后建 1180 9.20 2.30 6.90 690 3450 13.80 2.30 6.90       4.60 0.69 0.69 3.22  
申庄村 1 村容村貌(道路建设) 先补后建 575 4.52 1.12 3.40 340 1700 6.78 1.12 3.40       2.26 0.34 0.34 1.58  
姜庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 960 7.60 1.90 5.70 570 2850 11.40 1.90 5.70       3.80 0.57 0.57 2.66  
王英楼 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 1500 11.90 2.98 8.92 892 4460 17.85 2.98 8.92       5.95 0.89 0.89 4.17  
丰刘程 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 960 7.55 1.89 5.66 566 2830 11.32 1.89 5.66       3.77 0.57 0.57 2.64  
前李庄 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 870 6.80 1.70 5.10 510 2550 10.20 1.70 5.10       3.40 0.51 0.51 2.38  
岳楼村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 630 4.97 1.24 3.73 373 1865 7.46 1.24 3.73       2.49 0.37 0.37 1.74  
东孟楼 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 248 1.98 0.48 1.50 150 750 2.97 0.48 1.50       0.99 0.15 0.15 0.69  
油坊赵 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 1060 8.58 2.08 6.50 650 3250 12.87 2.08 6.50       4.29 0.64 0.64 3.00  
蒋庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 1160 8.90 2.30 6.60 660 3300 13.35 2.30 6.60       4.45 0.67 0.67 3.12  
潘集村 1 村容村貌整治(土方建设) 先补后建 840 6.50 1.60 4.90 490 2450 9.75 1.60 4.90       3.25 0.49 0.49 2.28  
黄庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 434 3.80 0.82 2.98 298 1490 5.70 0.82 2.98       1.90 0.29 0.29 1.33  
岳庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 284 1.72 0.56 1.16 116 580 2.58 0.56 1.16       0.86 0.13 0.13 0.60  
太平村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 376 3.00 0.72 2.28 228 1140 4.50 0.72 2.28       1.50 0.23 0.23 1.05  
郭庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 435 3.35 0.84 2.51 251 1255 5.03 0.84 2.51       1.68 0.25 0.25 1.17  
张庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 672 5.20 1.30 3.90 390 1950 7.80 1.30 3.90       2.60 0.39 0.39 1.82  
丁李村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 1105 8.56 2.16 6.40 640 3200 12.84 2.16 6.40       4.28 0.64 0.64 3.00  
张际阳 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 600 5.14 1.16 3.98 398 1990 7.71 1.16 3.98       2.57 0.39 0.39 1.80  
汪庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 453 3.58 0.90 2.68 268 1340 5.37 0.90 2.68       1.79 0.27 0.27 1.25  
芦庄村 1 村容村貌整治(路灯) 先补后建 460 3.61 0.91 2.70 270 1350 5.42 0.91 2.70       1.81 0.27 0.27 1.26  
前王集 1 村容村貌整治(道路建设) 先补后建 726 5.90 1.40 4.50 450 2250 8.85 1.40 4.50       2.95 0.44 0.44 2.07  
马楼乡合计 18     19205 154.98 37.06 117.92 11792 58960 232.47 37.06 117.92 0 0 0 77.49 11.626 11.626 54.239  
黄那里 1 路灯及监控 先补后建 2176 17.57 4.27 13.30 1330 6650 26.36 4.27 13.30       8.79 1.32 1.32 6.15  
韩庄村 1 村容村貌、安装监控 先补后建 915 7.13 1.78 5.35 535 2675 10.70 1.78 5.35       3.57 0.53 0.53 2.50  
闫那里村 1 村容村貌、摄像头及路灯 先补后建 1206 10.11 2.37 7.74 774 3870 15.16 2.37 7.74       5.05 0.76 0.76 3.54  
毛河村 1 公共厕所、电子监控 先补后建 1027 8.30 1.95 6.35 635 3175 12.45 1.95 6.35       4.15 0.62 0.62 2.91  
陈楼村 1 土方、厕所、监控 先补后建 2151 17.36 4.08 13.28 1328 6640 26.04 4.08 13.28       8.68 1.30 1.30 6.08  
刘心实村 1 村内公共活动场所 先补后建 1824 14.99 3.56 11.43 1143 5715 22.49 3.56 11.43       7.50 1.12 1.12 5.25  
前张胡同村 1 村内公共活动场所 先补后建 1250 10.12 2.40 7.72 772 3860 15.18 2.40 7.72       5.06 0.76 0.76 3.54  
前尚岭村 1 村容村貌 先补后建 1097 8.29 2.08 6.21 621 3105 12.44 2.08 6.21       4.15 0.62 0.62 2.90  
西尚岭村 1 路灯及监控 先补后建 536 4.33 1.02 3.31 331 1655 6.49 1.02 3.31       2.16 0.32 0.32 1.51  
三义村 1 路灯安装 先补后建 686 5.28 1.32 3.96 396 1980 7.92 1.32 3.96       2.64 0.40 0.40 1.85  
河西赵村 1 村容村貌及安装监控 先补后建 898 7.41 1.76 5.65 565 2825 11.12 1.76 5.65       3.71 0.56 0.56 2.59  
河西王村 1 村容村貌及亮化工程 先补后建 814 6.64 1.58 5.06 506 2530 9.96 1.58 5.06       3.32 0.50 0.50 2.32  
棘针元村 1 路灯安装 先补后建 1660 13.60 3.20 10.40 1040 5200 20.40 3.20 10.40       6.80 1.02 1.02 4.76  
后李楼村 1 村容村貌及安装监控 先补后建 560 4.54 1.08 3.46 346 1730 6.81 1.08 3.46       2.27 0.34 0.34 1.59  
李胡村 1 村容村貌及安装监控 先补后建 458 3.38 0.85 2.53 253 1265 5.07 0.85 2.53       1.69 0.25 0.25 1.18  
席胡同村 1 村容村貌及安装监控 先补后建 1350 10.97 2.60 8.37 837 4185 16.46 2.60 8.37       5.49 0.82 0.82 3.84  
前韩胡同村 1 村容村貌及安装监控 先补后建 253 2.04 0.46 1.58 158 790 3.07 0.46 1.58       1.02 0.15 0.15 0.72  
前李楼 1 道路建设 先补后建 344 2.91 0.69 2.22 222 1110 4.36 0.69 2.22       1.45 0.22 0.22 1.02  
孙口镇合计 11     10719 84.79 21.17 63.62 6362 31810 127.18 21.17 63.62 0 0 0 42.39 6.36 6.36 29.68  
曹 家 1 村室围墙及路灯安装 先补后建 595 4.76 1.16 3.60 360 1800 7.14 1.16 3.60       2.38 0.36 0.36 1.67  
东关路 1 村内道路建设 先补后建 1554 12.43 3.11 9.32 932 4660 18.64 3.11 9.32       6.21 0.93 0.93 4.35  
前 满 1 村内道路建设 先补后建 1405 11.04 2.76 8.28 828 4140 16.56 2.76 8.28       5.52 0.83 0.83 3.86  
孙码头 1 硬化生产路 先补后建 1280 10.08 2.52 7.56 756 3780 15.12 2.52 7.56       5.04 0.76 0.76 3.53  
奎 西 1 村内道路改造 先补后建 1265 10.08 2.52 7.56 756 3780 15.12 2.52 7.56       5.04 0.76 0.76 3.53  
郭 庄 1 村文化大院整修 先补后建 1015 8.08 2.02 6.06 606 3030 12.12 2.02 6.06       4.04 0.61 0.61 2.83  
王 黑 1 村容村貌整治 先补后建 718 5.60 1.40 4.20 420 2100 8.40 1.40 4.20       2.80 0.42 0.42 1.96  
孙 口 1 亮民工程(安装路灯) 先补后建 1493 11.84 2.96 8.88 888 4440 17.76 2.96 8.88       5.92 0.89 0.89 4.14  
古贤桥 1 村容村貌整治 先补后建 359 2.80 0.70 2.10 210 1050 4.20 0.70 2.10       1.40 0.21 0.21 0.98  
张塘坊 1 硬化生产路 先补后建 594 4.64 1.16 3.48 348 1740 6.96 1.16 3.48       2.32 0.35 0.35 1.62  
代 庄 1 村内新建下水道工程 先补后建 441 3.44 0.86 2.58 258 1290 5.16 0.86 2.58       1.72 0.26 0.26 1.20  
打陈镇合计 28     26924 207.05 50.70 156.35 15635 78175 658.07 50.70 156.35 0 0 348 103.52 15.53 15.53 72.47  
杨井 1 机井配套 先补后建 603 5.01 1.19 3.82 382 1910 7.51 1.19 3.82 0 0 0 2.50 0.38 0.38 1.75  
王堂 1 修路 先补后建 1648 14.13 3.20 10.93 1093 5465 68.69 3.20 10.93     48 7.06 1.06 1.06 4.94  
张庙 1 修路 先补后建 1170 9.78 2.21 7.57 757 3785 64.67 2.21 7.57     50 4.89 0.73 0.73 3.42  
刘子渔 1 修路 先补后建 1192 9.67 2.23 7.44 744 3720 39.51 2.23 7.44     25 4.84 0.73 0.73 3.38  
梁集 1 修路 先补后建 1476 10.98 2.87 8.11 811 4055 91.48 2.87 8.11     75 5.49 0.82 0.82 3.84  
玄桥 1 修路 先补后建 860 4.92 1.55 3.37 337 1685 57.38 1.55 3.37     50 2.46 0.37 0.37 1.72  
何庄 1 修路 先补后建 1610 11.70 3.00 8.70 870 4350 67.55 3.00 8.70     50 5.85 0.88 0.88 4.10  
师庄 1 修路 先补后建 1600 11.88 2.88 9.00 900 4500 42.82 2.88 9.00     25 5.94 0.89 0.89 4.16  
孙街 1 修路 先补后建 938 9.09 1.85 7.24 724 3620 13.63 1.85 7.24     0 4.54 0.68 0.68 3.18  
吕固堆 1 修路 先补后建 649 4.65 1.20 3.45 345 1725 31.98 1.20 3.45     25 2.33 0.35 0.35 1.63  
殷庙 1 文化大院建设 先补后建 638 5.08 1.24 3.84 384 1920 7.61 1.24 3.84       2.54 0.38 0.38 1.78  
前柴 1 文化大院二期 先补后建 1124 8.70 2.18 6.52 652 3260 13.06 2.18 6.52       4.35 0.65 0.65 3.05  
马铁炉 1 文化大院二期 先补后建 526 3.94 1.00 2.94 294 1470 5.91 1.00 2.94       1.97 0.30 0.30 1.38  
前田楼 1 文化大院二期 先补后建 447 2.98 0.87 2.11 211 1055 4.47 0.87 2.11       1.49 0.22 0.22 1.04  
赵庄 1 文化大院二期、机井配套 先补后建 803 5.40 1.54 3.86 386 1930 8.09 1.54 3.86       2.70 0.40 0.40 1.89  
马街 1 文化大院二期 先补后建 1146 8.69 2.19 6.50 650 3250 13.04 2.19 6.50       4.35 0.65 0.65 3.04  
西张 1 文化大院二期、路灯 先补后建 872 6.49 1.62 4.87 487 2435 9.74 1.62 4.87       3.25 0.49 0.49 2.27  
党河口 1 修硬化渠、砖砌路边 先补后建 750 5.64 1.44 4.20 420 2100 8.46 1.44 4.20       2.82 0.42 0.42 1.97  
邢仝 1 修硬化渠、机井配套 先补后建 1220 9.45 2.35 7.10 710 3550 14.18 2.35 7.10       4.73 0.71 0.71 3.31  
沙楼 1 修干渠 先补后建 330 2.89 0.64 2.25 225 1125 4.34 0.64 2.25       1.45 0.22 0.22 1.01  
岳鲁 1 埋地下水管 先补后建 1470 11.20 2.80 8.40 840 4200 16.80 2.80 8.40       5.60 0.84 0.84 3.92  
汪庄 1 买浇地机器 先补后建 585 3.51 1.11 2.40 240 1200 5.26 1.11 2.40       1.75 0.26 0.26 1.23  
腾庄 1 打井 先补后建 240 1.61 0.43 1.18 118 590 2.42 0.43 1.18       0.81 0.12 0.12 0.56  
刘街  1 文化广场 先补后建 1086 10.08 2.11 7.97 797 3985 15.12 2.11 7.97       5.04 0.76 0.76 3.53  
后门赵 1 文化大院二期、机井配套 先补后建 1130 9.00 1.80 7.20 720 3600 13.50 1.80 7.20       4.50 0.68 0.68 3.15  
汪庙 1 修路 先补后建 1381 10.52 2.67 7.85 785 3925 15.78 2.67 7.85       5.26 0.79 0.79 3.68  
接波浪 1 修水簸箕、排水沟 先补后建 630 4.46 1.13 3.33 333 1665 6.69 1.13 3.33       2.23 0.33 0.33 1.56  
花庄 1 下水道 先补后建 800 5.60 1.40 4.20 420 2100 8.40 1.40 4.20       2.80 0.42 0.42 1.96  
夹河乡合计 20     15263 124.596 29.576 95.02 9502 47510 186.89 29.58 95.02 0 0 0 62.30 9.34 9.34 43.61  
 张庄 1 村容村貌整治 先补后建 468 4.55 0.91 3.64 364 1820 6.82 0.91 3.64       2.27 0.34 0.34 1.59  
陆楼 1 农田水利建设 先补后建 326 2.54 0.64 1.90 190 950 3.81 0.64 1.90       1.27 0.19 0.19 0.89  
南宋 1 村容村貌整治 先补后建 720 6.18 1.38 4.80 480 2400 9.27 1.38 4.80       3.09 0.46 0.46 2.16  
金庄 1 村容村貌整治 先补后建 407 3.32 0.77 2.55 255 1275 4.98 0.77 2.55       1.66 0.25 0.25 1.16  
前夹河 1 村容村貌整治 先补后建 986 8.22 1.92 6.30 630 3150 12.33 1.92 6.30       4.11 0.62 0.62 2.88  
于楼 1 文化大院建设 先补后建 715 6.42 1.42 5.00 500 2500 9.62 1.42 5.00       3.21 0.48 0.48 2.25  
贺洼 1 文化大院建设 先补后建 865 7.14 1.64 5.50 550 2750 10.71 1.64 5.50       3.57 0.54 0.54 2.50  
沈堤 1 村容村貌整治 先补后建 398 3.13 0.78 2.35 235 1175 4.70 0.78 2.35       1.57 0.23 0.23 1.10  
后店子 1 文化娱乐建设 先补后建 1680 13.66 3.16 10.50 1050 5250 20.49 3.16 10.50       6.83 1.02 1.02 4.78  
关庄 1 村容村貌整治 先补后建 256 1.82 0.50 1.32 132 660 2.73 0.50 1.32       0.91 0.14 0.14 0.64  
南姜 1 村容村貌整治 先补后建 936 7.80 1.80 6.00 600 3000 11.70 1.80 6.00       3.90 0.59 0.59 2.73  
沙湾 1 电网工程 先补后建 520 4.61 1.03 3.58 358 1790 6.91 1.03 3.58       2.30 0.35 0.35 1.61  
张安 1 村容村貌整治 先补后建 1260 10.64 2.51 8.13 813 4065 15.96 2.51 8.13       5.32 0.80 0.80 3.72  
张广 1 道路建设 先补后建 1153 7.63 2.26 5.37 537 2685 11.45 2.26 5.37       3.82 0.57 0.57 2.67  
北丁 1 村容村貌整治 先补后建 561 4.66 1.09 3.57 357 1785 6.99 1.09 3.57       2.33 0.35 0.35 1.63  
东黄口 1 村容村貌整治 先补后建 304 2.40 0.60 1.80 180 900 3.60 0.60 1.80       1.20 0.18 0.18 0.84  
西黄口 1 村容村貌整治 先补后建 400 3.10 0.80 2.30 230 1150 4.65 0.80 2.30       1.55 0.23 0.23 1.09  
姚邵 1 农田水利建设 先补后建 1700 13.90 3.20 10.70 1070 5350 20.85 3.20 10.70       6.95 1.04 1.04 4.87  
崔庄 1 村容村貌整治 先补后建 632 4.95 1.24 3.71 371 1855 7.43 1.24 3.71       2.48 0.37 0.37 1.73  
代庄 1 小型农田设施 先补后建 976 7.93 1.93 6.00 600 3000 11.90 1.93 6.00       3.97 0.59 0.59 2.78  
吴坝乡合计 23     21778 153.208 38.468 114.74 13130 57370 229.812 38.468 114.74 0 0 0 76.604 11.491 11.491 53.627  
张庄 1 村内道路 先补后建 1650 12.80 3.26 9.54 954 4770 19.20 3.26 9.54       6.40 0.96 0.96 4.48  
徐古堆 1 村内道路 先补后建 1120 8.79 2.19 6.60 660 3300 13.18 2.19 6.60       4.39 0.66 0.66 3.08  
姜庄 1 村内道路 先补后建 890 6.26 1.66 4.60 460 2300 9.39 1.66 4.60       3.13 0.47 0.47 2.19  
沈屯 1 村容村貌整治 先补后建 488 4.14 0.96 3.18 318 1590 6.21 0.96 3.18       2.07 0.31 0.31 1.45  
邵庄 1 文化体育活动场所 先补后建 1600 13.36 3.16 10.20 1020 5100 20.04 3.16 10.20       6.68 1.00 1.00 4.68  
前董 1 文化体育活动场所 先补后建 750 5.76 1.47 4.29 429 2145 8.64 1.47 4.29       2.88 0.43 0.43 2.02  
杨洪 1 文化体育活动场所 先补后建 841 6.68 1.60 5.08 508 2540 10.02 1.60 5.08       3.34 0.50 0.50 2.34  
柿子园 1 村内小型农田设施 先补后建 649 4.63 1.28 3.35 335 1675 6.95 1.28 3.35       2.32 0.35 0.35 1.62  
东穆 1 村内道路 先补后建 190 1.57 0.37 1.20 120 600 2.36 0.37 1.20       0.79 0.12 0.12 0.55  
侯庄 1 村内小型农田设施 先补后建 140 1.05 0.25 0.80 80 400 1.58 0.25 0.80       0.53 0.08 0.08 0.37  
堤头 1 文化体育活动场所 先补后建 240 2.02 0.47 1.55 155 775 3.03 0.47 1.55       1.01 0.15 0.15 0.71  
西董 1 村内道路 先补后建 890 6.26 1.66 4.60 460 2300 9.39 1.66 4.60       3.13 0.47 0.47 2.19  
郑三里 1 文化体育活动场所 先补后建 1965 14.85 3.81 11.04 1104 5520 22.27 3.81 11.04       7.42 1.11 1.11 5.20  
王三里 1 村内道路 先补后建 402 3.55 0.80 2.75 275 1375 5.33 0.80 2.75       1.78 0.27 0.27 1.24  
牛三里 1 村内道路 先补后建 726 6.00 1.42 4.58 458 2290 9.00 1.42 4.58       3.00 0.45 0.45 2.10  
晋城 1 文化体育活动场所 先补后建 1837 15.20 3.60 11.60 1160 5800 22.80 3.60 11.60       7.60 1.14 1.14 5.32  
志门 1 村内小型农田设施 先补后建 755 6.16 1.46 4.70 470 2350 9.24 1.46 4.70       3.08 0.46 0.46 2.16  
马庄 1 村内小型农田设施 先补后建 536 4.44 1.04 3.40 340 1700 6.66 1.04 3.40       2.22 0.33 0.33 1.55  
西张 1 村内小型农田设施 先补后建 638 5.24 1.24 4.00 400 2000 7.86 1.24 4.00       2.62 0.39 0.39 1.83  
周庄 1 村内小型农田设施 先补后建 1139 4.03 1.43 2.60 650 1300 6.05 1.43 2.60       2.02 0.30 0.30 1.41  
吴坝 1 村内小型农田设施 先补后建 2271 7.04 1.32 5.72 1430 2860 10.56 1.32 5.72       3.52 0.53 0.53 2.46  
西穆 1 村内小型农田设施 先补后建 1081 4.82 2.10 2.72 680 1360 7.23 2.10 2.72       2.41 0.36 0.36 1.69  
前高 1 村内道路 先补后建 980 8.56 1.92 6.64 664 3320 12.84 1.92 6.64       4.28 0.642 0.642 3  

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:[email protected]  技术支持: