政务公开
南乐县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
 
添加时间:2013-5-24 10:55:46 阅读:911 来源:admin

南乐县2013年第一批一事一议财政奖补项目资金汇总表
2013年3月26日
单位 项目数 项目名称 项目性质 项目所在村农村人口 县农监部门批准的筹资筹劳总额 其中: 筹劳人数 筹劳日工 项目总投资额 其中:
1、村民筹资额 2、筹劳折资额 1、村民实际筹资总额 2、村民实际筹劳折资额 3、村集体筹资额 4、社会捐助额 5、县整合资金用于一事一议数额 6、申请财政奖补金额 7、其他投资
小计
栏数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
总计 82     105841 852.20 208.60 643.48 64348 321740 1277.91 208.60 591.80       425.83 63.87 63.87 298.08  
城关镇 6     9004 70.31 17.69 52.50 5250 26250 105.35 17.69 52.50       35.16 5.27 5.27 24.61  
东关 1 道路修建 先补后建 1120 9.71 2.21 7.50 750 3750 14.57 2.21 7.50       4.86 0.73 0.73 3.40  
南关 1 修路 先补后建 2760 21.62 5.42 16.20 1620 8100 32.43 5.42 16.20       10.81 1.62 1.62 7.57  
岳古 1 修路 先补后建 2212 17.36 4.36 13.00 1300 6500 26.04 4.36 13.00       8.68 1.30 1.30 6.08  
李藏固 1 修路 先补后建 592 4.76 1.14 3.50 350 1750 7.03 1.14 3.50       2.38 0.36 0.36 1.67  
张藏固 1 修路 先补后建 1120 8.90 2.20 6.70 670 3350 13.35 2.20 6.70       4.45 0.67 0.67 3.12  
赵藏古 1 道路修建 先补后建 1200 7.96 2.36 5.60 560 2800 11.94 2.36 5.60       3.98 0.60 0.60 2.79  
杨村乡 18     15583 125.22 30.98 94.24 9424 47120 187.83 30.98 94.24       62.61 9.39 9.39 43.83  
何庄 1 其他项目 先补后建 700 5.59 1.39 4.20 420 2100 8.39 1.39 4.20       2.80 0.42 0.42 1.96  
马庄 1 农田水利 先补后建 664 5.32 1.32 4.00 400 2000 7.98 1.32 4.00       2.66 0.40 0.40 1.86  
李杨村 1 农田水利 先补后建 768 6.22 1.52 4.70 470 2350 9.33 1.52 4.70       3.11 0.47 0.47 2.18  
后烟里 1 农田水利 先补后建 766 6.10 1.50 4.60 460 2300 9.15 1.50 4.60       3.05 0.46 0.46 2.14  
吴村集 1 农田水利 先补后建 1468 11.92 2.92 9.00 900 4500 17.88 2.92 9.00       5.96 0.89 0.89 4.17  
魏庄 1 农田水利 先补后建 986 8.05 1.97 6.08 608 3040 12.08 1.97 6.08       4.03 0.60 0.60 2.82  
南香七固 1 农田水利 先补后建 586 4.79 1.17 3.62 362 1810 7.19 1.17 3.62       2.40 0.36 0.36 1.68  
北香七固 1 修路 先补后建 668 5.53 1.33 4.20 420 2100 8.30 1.33 4.20       2.77 0.41 0.41 1.94  
南清店 1 修路 先补后建 1006 8.00 2.00 6.00 600 3000 12.00 2.00 6.00       4.00 0.60 0.60 2.80  
睢杨村 1 农田水利 先补后建 689 5.57 1.38 4.19 419 2095 8.35 1.38 4.19       2.78 0.42 0.42 1.95  
楼营 1 农田水利 先补后建 779 6.20 1.55 4.65 465 2325 9.30 1.55 4.65       3.10 0.47 0.47 2.17  
黄庄 1 农田水利 先补后建 768 6.12 1.52 4.60 460 2300 9.18 1.52 4.60       3.06 0.46 0.46 2.14  
仝史杨村 1 农田水利 先补后建 1034 8.31 2.06 6.25 625 3125 12.47 2.06 6.25       4.16 0.62 0.62 2.91  
南孟庄 1 农田水利 先补后建 529 4.25 1.05 3.20 320 1600 6.38 1.05 3.20       2.13 0.32 0.32 1.49  
李家村 1 农田水利 先补后建 1984 15.86 3.96 11.90 1190 5950 23.79 3.96 11.90       7.93 1.19 1.19 5.55  
聂吉道 1 农田水利 先补后建 576 4.49 1.14 3.35 335 1675 6.74 1.14 3.35       2.25 0.34 0.34 1.57  
赫庄 1 修路 先补后建 836 6.66 1.66 5.00 500 2500 9.99 1.66 5.00       3.33 0.50 0.50 2.33  
曹八屯 1 农田水利 先补后建 776 6.24 1.54 4.70 470 2350 9.36 1.54 4.70       3.12 0.47 0.47 2.18  
韩张镇 27     36189 289.97 70.34 219.63 21963 109815 434.95 70.34 219.63       144.98 21.75 21.75 101.49  
陈庄 1 村容村貌 先补后建 1086 7.71 2.09 5.62 562 2810 11.57 2.09 5.62       3.86 0.58 0.58 2.70  
北高庄 1 道路修建 先补后建 2125 17.33 4.17 13.16 1316 6580 25.99 4.17 13.16       8.66 1.30 1.30 6.06  
堤口 1 道路修建 先补后建 1063 8.16 2.05 6.11 611 3055 12.25 2.05 6.11       4.08 0.61 0.61 2.86  
东韩固潭 1 村容村貌 先补后建 2399 18.98 4.68 14.30 1430 7150 28.47 4.68 14.30       9.49 1.42 1.42 6.64  
大楼 1 道路修建 先补后建 1350 10.73 2.60 8.13 813 4065 16.09 2.60 8.13       5.36 0.80 0.80 3.75  
东吉留潭 1 道路修建 先补后建 806 6.45 1.55 4.90 490 2450 9.68 1.55 4.90       3.23 0.48 0.48 2.26  
东五楼 1 村容村貌 先补后建 730 5.79 1.44 4.35 435 2175 8.68 1.44 4.35       2.89 0.43 0.43 2.03  
罗庄 1 道路修建 先补后建 1080 8.32 2.09 6.23 623 3115 12.49 2.09 6.23       4.16 0.62 0.62 2.91  
郭庄 1 村容村貌 先补后建 604 4.92 1.19 3.73 373 1865 7.38 1.19 3.73       2.46 0.37 0.37 1.72  
南郭村 1 道路修建 先补后建 1453 11.77 2.83 8.94 894 4470 17.65 2.83 8.94       5.88 0.88 0.88 4.12  
南街村 1 道路修建 先补后建 3171 25.20 6.14 19.06 1906 9530 37.80 6.14 19.06       12.60 1.89 1.89 8.82  
南高庄 1 道路修建 先补后建 1982 16.94 3.86 13.08 1308 6540 25.42 3.86 13.08       8.47 1.27 1.27 5.93  
付庄 1 村容村貌 先补后建 790 5.88 1.52 4.36 436 2180 8.82 1.52 4.36       2.94 0.44 0.44 2.06  
小江 1 村容村貌 先补后建 885 6.44 1.70 4.74 474 2370 9.66 1.70 4.74       3.22 0.48 0.48 2.25  
西街 1 村容村貌 先补后建 2067 18.69 4.02 14.67 1467 7335 28.04 4.02 14.67       9.35 1.40 1.40 6.54  
裴屯     1 村容村貌 先补后建 893 7.09 1.71 5.38 538 2690 10.64 1.71 5.38       3.55 0.53 0.53 2.48  
西韩固潭 1 农田水利 先补后建 2030 16.13 3.89 12.24 1224 6120 24.20 3.89 12.24       8.07 1.21 1.21 5.65  
西吉留潭 1 道路修建 先补后建 1124 9.01 2.21 6.80 680 3400 13.51 2.21 6.80       4.50 0.68 0.68 3.15  
西五楼 1 道路修建 先补后建 1827 14.82 3.59 11.23 1123 5615 22.23 3.59 11.23       7.41 1.11 1.11 5.19  
夏庄 1 道路修建 先补后建 1820 15.06 3.58 11.48 1148 5740 22.59 3.58 11.48       7.53 1.13 1.13 5.27  
侯耿村 1 村容村貌 先补后建 668 5.25 1.28 3.97 397 1985 7.87 1.28 3.97       2.62 0.39 0.39 1.84  
赵耿村 1 村容村貌 先补后建 1020 7.72 1.98 5.74 574 2870 11.58 1.98 5.74       3.86 0.58 0.58 2.70  
西耿村 1 村容村貌 先补后建 830 6.61 1.60 5.01 501 2505 9.91 1.60 5.01       3.30 0.50 0.50 2.31  
召固 1 村容村貌 先补后建 1560 12.42 3.07 9.35 935 4675 18.64 3.07 9.35       6.21 0.93 0.93 4.35  
后五楼 1 村容村貌 先补后建 1548 12.54 3.01 9.53 953 4765 18.81 3.01 9.53       6.27 0.94 0.94 4.39  
刘庄 1 村容村貌 先补后建 788 6.10 1.54 4.56 456 2280 9.16 1.54 4.56       3.05 0.46 0.46 2.14  
贾耿村 1 村容村貌 先补后建 490 3.90 0.94 2.96 296 1480 5.86 0.94 2.96       1.95 0.29 0.29 1.37  
千口乡 2     1165 9.49 2.29 7.20 720 3600 14.24 2.29 7.20       4.75 0.71 0.71 3.32  
闫村 1 修路 先补后建 565 4.59 1.13 3.46 346 1730 6.88 1.13 3.46       2.29 0.34 0.34 1.61  
良善村 1 修路 先补后建 600 4.91 1.17 3.74 374 1870 7.36 1.17 3.74       2.45 0.37 0.37 1.72  
福堪镇 20     22806 183.25 45.35 137.90 13790 68950 274.60 45.35 137.90       91.35 13.70 13.70 63.95  
辛庄 1 其他项目 先补后建 1184 9.51 2.35 7.16 716 3580 14.26 2.35 7.16       4.75 0.71 0.71 3.33  
豆拐 1 道路修建 先补后建 1292 10.31 2.57 7.74 774 3870 15.46 2.57 7.74       5.15 0.77 0.77 3.61  
任屯 1 其他项目 先补后建 578 4.62 1.14 3.48 348 1740 6.94 1.14 3.48       2.31 0.35 0.35 1.62  
刘吕村 1 其他项目 先补后建 1058 8.52 2.10 6.42 642 3210 12.78 2.10 6.42       4.26 0.64 0.64 2.98  
马庄 1 修路 先补后建 730 5.82 1.45 4.37 437 2185 8.46 1.45 4.37       2.64 0.40 0.40 1.85  
宋耿落 1 修路 先补后建 908 7.36 1.81 5.55 555 2775 11.03 1.81 5.55       3.68 0.55 0.55 2.57  
前宋村 1 修路 先补后建 588 4.74 1.17 3.57 357 1785 7.10 1.17 3.57       2.37 0.36 0.36 1.66  
吴庄 1 修路 先补后建 727 5.77 1.44 4.33 433 2165 8.66 1.44 4.33       2.89 0.43 0.43 2.02  
才丈 1 修路 先补后建 1223 9.85 2.44 7.41 741 3705 14.77 2.44 7.41       4.92 0.74 0.74 3.45  
孟后刘 1 修路 先补后建 1225 9.85 2.44 7.41 741 3705 14.77 2.44 7.41       4.92 0.74 0.74 3.45  
宅肖家 1 修路 先补后建 869 7.02 1.73 5.29 529 2645 10.53 1.73 5.29       3.51 0.53 0.53 2.46  
西肖家 1 其他 先补后建 1255 10.12 2.50 7.62 762 3810 15.18 2.50 7.62       5.06 0.76 0.76 3.54  
龙卧 1 修路 先补后建 1298 10.46 2.59 7.87 787 3935 15.68 2.59 7.87       5.23 0.78 0.78 3.66  
刘庄 1 修路 先补后建 1098 8.83 2.19 6.64 664 3320 13.24 2.19 6.64       4.41 0.66 0.66 3.09  
张韩平 1 修路 先补后建 986 7.93 1.96 5.97 597 2985 11.90 1.96 5.97       3.97 0.59 0.59 2.78  
寨韩平 1 修路 先补后建 2304 18.51 4.59 13.92 1392 6960 27.76 4.59 13.92       9.25 1.39 1.39 6.48  
蔡紫金 1 修路 先补后建 1195 9.64 2.38 7.26 726 3630 14.46 2.38 7.26       4.82 0.72 0.72 3.37  
刘寨 1 修路 先补后建 981 7.93 1.95 5.98 598 2990 11.90 1.95 5.98       3.97 0.59 0.59 2.78  
薛集 1 修路 先补后建 2169 17.30 4.32 12.98 1298 6490 25.95 4.32 12.98       8.65 1.30 1.30 6.05  
夏子金 1 道路修建 先补后建 1138 9.19 2.26 6.93 693 3465 13.78 2.26 6.93       4.59 0.69 0.69 3.22  
谷金楼乡 5     8288 68.19 16.50 51.69 5169 25845 102.28 16.50 0.01       34.09 5.11 5.11 23.87  
梁方 1 其他项目 先补后建 1256 9.50 2.50 7.00 700 3500 14.25 2.50 0.00       4.75 0.71 0.71 3.33  
韩村 1 道路修建 先补后建 1273 10.08 2.54 7.54 754 3770 15.12 2.54 0.00       5.04 0.76 0.76 3.53  
南杨村 1 道路修建 先补后建 2055 17.18 4.09 13.09 1309 6545 25.77 4.09 0.00       8.59 1.29 1.29 6.01  
后陈家 1 道路修建 先补后建 1025 8.44 2.04 6.40 640 3200 12.67 2.04 0.00       4.22 0.63 0.63 2.96  
前岳连 1 道路修建 先补后建 2679 22.98 5.32 17.66 1766 8830 34.47 5.32 0.00       11.49 1.72 1.72 8.04  
寺庄乡 3     9886 81.75 19.64 62.11 6211 31055 122.63 19.64 62.11       40.88 6.13 6.13 28.61  
后郭村 1 农田水利 先补后建 1361 10.90 2.70 8.20 820 4100 16.36 2.70 8.20       5.45 0.82 0.82 3.82  
前郭村 1 农田水利 先补后建 2131 18.71 4.23 14.48 1448 7240 28.06 4.23 14.48       9.35 1.40 1.40 6.55  
张浮坵 1 农田水利 先补后建 6394 52.14 12.71 39.43 3943 19715 78.22 12.71 39.43       26.07 3.91 3.91 18.25  
梁村乡 1     2920 24.02 5.81 18.21 1821 9105 36.02 5.81 18.21       12.01 1.80 1.80 8.41  
后翟 1 农田水利 先补后建 2920 24.02 5.81 18.21 1821 9105 36.02 5.81 18.21       12.01 1.80 1.80 8.41  
备注:第10栏=11栏+12栏+13栏+14栏+15栏+16栏+20栏,第16栏=17栏+18栏+19栏.先补后建项目和先建后补项目栏市、县、乡汇总时均分别填写。

 
濮阳市农村综合改革工作办公室 版权所有  豫ICP备12011161号
联系电话:0393-6666783 邮箱:[email protected]  技术支持: